| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 67 | 21 | 32 |
| ST-HUBERT | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | 44 | 30 |
| ROUSSILLON | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 38 | 25 |
| VDR | 12 | 2 | 9 | 1 | 29 | 61 | 17 |
| INTREPIDES | 12 | 2 | 10 | 0 | 25 | 50 | 16 |
CATEGORIE NO / C
Nombre de parties durant la saison : 15
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-JULIE | 15 | 12 | 2 | 1 | 75 | 31 | 40 |
| LONGUEUIL | 15 | 10 | 4 | 1 | 99 | 50 | 36 |
| INTREPIDES | 15 | 9 | 5 | 1 | 70 | 50 | 34 |
| BOUCHERVILLE | 15 | 8 | 6 | 1 | 74 | 39 | 32 |
| VDR | 15 | 2 | 13 | 0 | 32 | 100 | 19 |
| ROUSSILLON | 15 | 2 | 13 | 0 | 24 | 104 | 18 |
CATEGORIE AT / B
Nombre de parties durant la saison : 12
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | 12 | 9 | 3 | 0 | 66 | 28 | 30 |
| STE-JULIE | 12 | 8 | 3 | 1 | 49 | 38 | 29 |
| ST-HUBERT | 12 | 4 | 6 | 2 | 40 | 47 | 22 |
| ROUSSILLON | 12 | 4 | 8 | 0 | 50 | 66 | 20 |
| INTREPIDES | 12 | 3 | 8 | 1 | 29 | 55 | 19 |
| BOUCHERVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIE AT / C
Nombre de parties durant la saison : 12
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSILLON 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 68 | 49 | 30 |
| INTREPIDES | 13 | 6 | 7 | 0 | 51 | 68 | 25 |
| STE-JULIE | 13 | 6 | 7 | 0 | 57 | 58 | 25 |
| ROUSSILLON 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 58 | 74 | 24 |
| ST-HUBERT | 13 | 4 | 9 | 0 | 48 | 75 | 21 |
| BOUCHERVILLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 4 | 15 |
CATEGORIE BE / B
Nombre de parties durant la saison : 15
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | 15 | 10 | 3 | 2 | 68 | 38 | 37 |
| ST-HUBERT | 15 | 10 | 4 | 1 | 59 | 38 | 36 |
| STE-JULIE | 15 | 10 | 4 | 1 | 63 | 27 | 36 |
| ROUSSILLON | 15 | 8 | 7 | 0 | 58 | 45 | 31 |
| BOUCHERVILLE | 15 | 2 | 12 | 1 | 35 | 82 | 20 |
| INTREPIDES | 15 | 2 | 12 | 1 | 32 | 85 | 20 |
CATEGORIE BE / C
Nombre de parties durant la saison : 12
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUIL | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 14 | 36 |
| STE-JULIE | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 21 | 28 |
| VDR | 12 | 8 | 4 | 0 | 53 | 22 | 28 |
| ST-HUBERT | 12 | 4 | 5 | 3 | 35 | 34 | 23 |
| ROUSSILLON | 12 | 3 | 6 | 3 | 31 | 58 | 21 |
| 4-CITES | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 31 | 6 |
| PIERREFONDS | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 26 | 5 |
| BKRA | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 28 | 5 |
| PTE-CLAIRE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 4 |
CATEGORIE JR / A
Nombre de parties durant la saison : 12
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 17 | 34 |
| STE-JULIE | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 15 | 32 |
| ROUSSILLON | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 | 30 | 24 |
| INTREPIDES | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 51 | 17 |
| VDR | 12 | 0 | 11 | 1 | 22 | 58 | 13 |
CATEGORIE JR / B
Nombre de parties durant la saison : 14
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTREPIDES | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 31 | 37 |
| BOUCHERVILLE | 14 | 11 | 2 | 1 | 85 | 39 | 37 |
| VDR | 14 | 8 | 5 | 1 | 60 | 36 | 31 |
| STE-JULIE | 14 | 8 | 6 | 0 | 54 | 37 | 30 |
| ST-HUBERT | 14 | 4 | 8 | 2 | 45 | 61 | 24 |
| ROUSSILLON | 14 | 2 | 11 | 1 | 42 | 82 | 19 |
| 4-CITES | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | 14 |
| JAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 24 | 10 |
| BKRA | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 22 | 8 |
| PTE-CLAIRE | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 53 | 6 |
CATEGORIE CA / A
Nombre de parties durant la saison : 12
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 17 | 36 |
| BOUCHERVILLE | 12 | 8 | 3 | 1 | 63 | 34 | 29 |
| LONGUEUIL | 12 | 4 | 6 | 2 | 37 | 36 | 22 |
| INTREPIDES | 12 | 2 | 9 | 1 | 24 | 58 | 17 |
| JAS | 12 | 2 | 10 | 0 | 18 | 63 | 15 |
CATEGORIE IN / A
Nombre de parties durant la saison : 16
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-LAURENT | 16 | 14 | 2 | 0 | 65 | 36 | 44 |
| PIERREFONDS 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 54 | 47 | 34 |
| BOUCHERVILLE | 16 | 11 | 4 | 1 | 60 | 39 | 39 |
| MTL-NORD | 16 | 7 | 4 | 5 | 63 | 53 | 35 |
| ROUSSILLON | 16 | 7 | 8 | 1 | 45 | 48 | 31 |
| PTE-CLAIRE | 16 | 6 | 7 | 3 | 50 | 46 | 31 |
| BLAINVILLE | 16 | 5 | 9 | 2 | 47 | 54 | 28 |
| LONGUEUIL | 16 | 3 | 12 | 1 | 31 | 58 | 23 |
| PIERREFONDS 1 | 16 | 2 | 11 | 3 | 37 | 71 | 23 |
CATEGORIE IN / B
Nombre de parties durant la saison : 16
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTREPIDES | 16 | 14 | 1 | 1 | 81 | 25 | 45 |
| PIERREFONDS | 16 | 11 | 2 | 3 | 66 | 34 | 40 |
| BOUCHERVILLE | 16 | 10 | 4 | 2 | 65 | 37 | 38 |
| MTL-NORD 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 68 | 53 | 32 |
| LONGUE-POINTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 53 | 49 | 31 |
| PTE-CLAIRE | 16 | 6 | 9 | 1 | 36 | 50 | 29 |
| LONGUEUIL | 16 | 5 | 10 | 1 | 39 | 57 | 27 |
| ST-HUBERT | 16 | 3 | 11 | 2 | 53 | 78 | 24 |
| JAS | 16 | 2 | 14 | 0 | 26 | 104 | 18 |