| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 10 |
| ROUSSILLON | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| INTREPIDES | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 |
| VDR | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 |
| ST-HUBERT | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 4 |
CATEGORIE AT / B
Nombre de parties durant la saison : 5
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 13 |
| INTREPIDES | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 14 | 11 |
| ST-HUBERT | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 19 | 11 |
| STE-JULIE | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 11 |
| ROUSSILLON | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 20 | 9 |
| BOUCHERVILLE | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 38 | 5 |
CATEGORIE AT / C
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-HUBERT | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 10 |
| STE-JULIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 10 |
| ROUSSILLON 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 9 |
| ROUSSILLON 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 | 6 |
| INTREPIDES | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 22 | 5 |
| BOUCHERVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIE BE / C
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 12 |
| VDR | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 |
| STE-JULIE | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 8 |
| ST-HUBERT | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| ROUSSILLON | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 4 |
| PIERREFONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTE-CLAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-CITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIE JR / A
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSILLON | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| BOUCHERVILLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 10 |
| STE-JULIE | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| INTREPIDES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 |
| VDR | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 4 |
CATEGORIE CA / A
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 11 |
| LONGUEUIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 10 |
| JAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 |
| BOUCHERVILLE | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 24 | 6 |
| INTREPIDES | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 4 |
CATEGORIE NO / C1
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| STE-JULIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| ROUSSILLON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 |
CATEGORIE NO / C2
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| INTREPIDES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| VDR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
CATEGORIE BE / B1
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSILLON | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |
| VDR | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 |
| BOUCHERVILLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 |
CATEGORIE BE / B2
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-JULIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| INTREPIDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| ST-HUBERT | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 |
CATEGORIE JR / B1
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTREPIDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| STE-JULIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| ROUSSILLON | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 |
CATEGORIE JR / B2
Nombre de parties durant la saison : 2
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| VDR | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| ST-HUBERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 2 |
CATEGORIE IN / A1
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 10 |
| MTL-NORD | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 |
| BLAINVILLE | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 8 |
| ROUSSILLON | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | 8 |
| PIERREFONDS 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 |
CATEGORIE IN / A2
Nombre de parties durant la saison : 3
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-LAURENT | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 |
| PIERREFONDS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| PTE-CLAIRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 |
| LONGUEUIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 |
CATEGORIE IN / B1
Nombre de parties durant la saison : 4
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHERVILLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 12 |
| LONGUE-POINTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 8 |
| LONGUEUIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 7 |
| PIERREFONDS | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 7 |
| JAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 24 | 6 |
CATEGORIE IN / B2
Nombre de parties durant la saison : 3
| EQUIPE | PJ | VIC | DEF | NUL | BP | BC | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL-NORD 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 |
| INTREPIDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 7 |
| PTE-CLAIRE | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| ST-HUBERT | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 4 |